产品类型

企业产品列表 类型介绍 关键字和数据组搜索 样品表单
Part No. Package Maximum Voltage Vmax (V) Maximum Current Imax (A) Holde Current IH @25℃ (A) Trip Current IT @25℃ (A) Typical Power Dissipation Pd (W) Maximum Time To Trip Current (A) Maximum Time To Trip Time (s) Rimin (Ω) R1max (Ω) Marking SPQ Series
SMD0603C001SF 0603 60 20 0.01 0.03 0.5 0.2 1 15 100 X 4000 SMD0603
SMD0603C002SF 0603 60 20 0.02 0.06 0.5 0.2 1 12 70 Y 4000 SMD0603
SMD0603C002SF9V 0603 9 20 0.02 0.06 0.5 0.2 1 12 70 Y 4000 SMD0603
SMD0603C003SF 0603 30 20 0.03 0.09 0.5 0.2 1 6 50 Z 4000 SMD0603
SMD0603C003SF9V 0603 9 20 0.03 0.09 0.5 0.2 1 6 50 Z 4000 SMD0603
SMD0603C004SF 0603 24 20 0.04 0.12 0.5 0.2 1 4 40 - 4000 SMD0603
SMD0603C005SF 0603 15 20 0.05 0.15 0.5 0.25 1 3.8 30 - 4000 SMD0603
SMD0603C005SF9V 0603 9 20 0.05 0.15 0.5 0.25 1 3.8 30 - 4000 SMD0603
SMD0603C010SF 0603 15 35 0.1 0.3 0.5 0.5 1 0.9 6 1 4000 SMD0603
SMD0603C010SF9V 0603 9 35 0.1 0.3 0.5 0.5 1 0.9 6 1 4000 SMD0603
SMD0603C020SF 0603 9 35 0.2 0.5 0.5 1 0.6 0.55 3.5 2 4000 SMD0603
SMD0603C020SF16V 0603 16 35 0.2 0.5 0.5 1 0.6 0.55 3.5 2 4000 SMD0603
SMD0603C025SF 0603 9 35 0.25 0.55 0.5 8 0.08 0.5 3 2 4000 SMD0603
SMD0603C025SF16V 0603 16 35 0.25 0.55 0.5 8 0.08 0.5 3 2 4000 SMD0603
SMD0603C035SF 0603 6 35 0.35 0.75 0.5 8 0.1 0.2 1 3 4000 SMD0603
SMD0603C040SF 0603 6 35 0.4 0.8 0.5 8 0.1 0.15 0.9 5 4000 SMD0603
SMD0603C050SF 0603 6 35 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.8 5 4000 SMD0603
SMD0603C050SF12V 0603 12 35 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.8 5 4000 SMD0603
SMD0603C060SF 0603 6 35 0.6 1.2 0.5 8 0.1 0.08 0.6 7 4000 SMD0603
SMD0603C065SF 0603 6 35 0.65 1.3 0.5 8 0.1 0.07 0.55 7 4000 SMD0603
SMD0603C075SF 0603 6 35 0.75 1.4 0.5 8 0.1 0.06 0.45 7 4000 SMD0603
SMD0603C100SF 0603 6 35 1 2 0.5 8 0.1 0.05 0.3 0 4000 SMD0603
SMD0805C005SF 0805 15 30 0.05 0.15 0.5 0.5 1.5 1.5 18 1 5000 SMD0805
SMD0805C010SF 0805 15 30 0.1 0.3 0.5 0.5 1.5 0.75 6 1 5000 SMD0805
SMD0805C020SF 0805 9 30 0.2 0.5 0.5 8 0.02 0.55 3.5 2 5000 SMD0805
SMD0805C035SF 0805 6 30 0.35 0.75 0.5 8 0.1 0.2 1.2 3 5000 SMD0805
SMD0805C035SF12V 0805 12 30 0.35 0.75 0.5 8 0.1 0.2 1.2 3 5000 SMD0805
SMD0805C050SF 0805 6 30 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.85 5 5000 SMD0805
SMD0805C050SF12V 0805 12 30 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.85 5 5000 SMD0805
SMD0805C050SF16V 0805 16 30 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.85 5 5000 SMD0805
SMD0805C050SF24V 0805 24 30 0.5 1 0.5 8 0.1 0.1 0.85 5 5000 SMD0805
SMD0805C075SF 0805 6 35 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.07 0.385 7 4000 SMD0805
SMD0805C075SF12V 0805 12 35 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.07 0.385 7 4000 SMD0805
SMD0805C100SF 0805 6 35 1 1.95 0.6 8 0.3 0.04 0.23 0 4000 SMD0805
SMD0805C100SF12V 0805 12 35 1 1.95 0.6 8 0.3 0.04 0.23 0 4000 SMD0805
SMD0805C110SF 0805 6 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.035 0.21 0 4000 SMD0805
SMD0805C110SF12V 0805 12 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.035 0.21 0 4000 SMD0805
SMD0805C125SF 0805 6 35 1.25 2.5 1.5 8 0.6 0.025 0.14 12 3500 SMD0805
SMD0805C150SF 0805 6 35 1.5 3 1 8 0.5 0.015 0.13 15 3500 SMD0805
SMD1206C005SF 1206 60 10 0.05 0.15 0.4 0.25 1.5 3.6 50 RA 3500 SMD1206
SMD1206C005SF24V 1206 24 10 0.05 0.15 0.4 0.25 1.5 3.6 50 RA 3500 SMD1206
SMD1206C010SF 1206 60 10 0.1 0.25 0.4 0.5 1 1.6 15 R1 3500 SMD1206
SMD1206C010SF24V 1206 24 10 0.1 0.25 0.4 0.5 1 1.6 15 R1 3500 SMD1206
SMD1206C012SF 1206 60 10 0.12 0.29 0.4 0.5 1 1.6 15 R1 3500 SMD1206
SMD1206C012SF24V 1206 24 10 0.12 0.29 0.4 0.5 1 1.6 13 R1 3500 SMD1206
SMD1206C016SF 1206 16 10 0.16 0.37 0.4 1 0.3 1 6 R2 3500 SMD1206
SMD1206C016SF24V 1206 24 10 0.16 0.37 0.4 1 0.3 1 6 R2 3500 SMD1206
SMD1206C020SF 1206 24 10 0.2 0.46 0.6 8 0.08 0.35 2.7 R2 4500 SMD1206
SMD1206C020SF30V 1206 30 10 0.2 0.46 0.6 8 0.08 0.35 2.7 R2 4500 SMD1206
SMD1206C020SF48V 1206 48 10 0.2 0.46 0.6 8 0.08 0.35 2.7 R2 4500 SMD1206
SMD1206C025SF 1206 16 10 0.25 0.5 0.6 8 0.08 0.35 2.5 R2 4500 SMD1206
SMD1206C025SF24V 1206 24 10 0.25 0.5 0.6 8 0.08 0.35 2.5 R2 4500 SMD1206
SMD1206C025SF30V 1206 30 10 0.25 0.5 0.6 8 0.08 0.35 2.5 R2 4500 SMD1206
SMD1206C025SF48V 1206 48 10 0.25 0.5 0.6 8 0.08 0.35 2.5 R2 4500 SMD1206
SMD1206C035SF 1206 6 35 0.35 0.75 0.6 8 0.1 0.25 1.3 R3 4500 SMD1206
SMD1206C035SF16V 1206 16 35 0.35 0.75 0.6 8 0.1 0.25 1.3 R3 4500 SMD1206
SMD1206C035SF30V 1206 30 35 0.35 0.75 0.6 8 0.1 0.25 1.3 R3 4500 SMD1206
SMD1206C050SF 1206 6 35 0.5 1 0.6 8 0.1 0.15 0.7 R5 4500 SMD1206
SMD1206C050SF13.2V 1206 13.2 35 0.5 1 0.6 8 0.1 0.15 0.7 R5 4500 SMD1206
SMD1206C050SF16V 1206 16 35 0.5 1 0.6 8 0.1 0.15 0.7 R5 4500 SMD1206
SMD1206C050SF30V 1206 30 35 0.5 1 0.6 8 0.1 0.15 0.7 R5 4500 SMD1206
SMD1206C075SF 1206 6 35 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.09 0.5 R7 4500 SMD1206
SMD1206C075SF16V 1206 16 35 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.09 0.5 R7 4500 SMD1206
SMD1206C075SF30V 1206 30 35 0.75 1.5 0.6 8 0.2 0.09 0.5 R7 4500 SMD1206
SMD1206C100SF 1206 6 35 1 1.8 0.6 8 0.3 0.05 0.27 R0 4500 SMD1206
SMD1206C100SF16V 1206 16 35 1 1.8 0.6 8 0.3 0.05 0.27 R0 4500 SMD1206
SMD1206C100SF24V 1206 24 35 1 1.8 0.6 8 0.3 0.05 0.27 R0 4500 SMD1206
SMD1206C110SF 1206 6 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.04 0.25 R0 4500 SMD1206
SMD1206C110SF16V 1206 16 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.04 0.25 R0 4500 SMD1206
SMD1206C110SF24V 1206 24 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.04 0.25 R0 4500 SMD1206
SMD1206C150SF 1206 6 35 1.5 3 0.8 8 0.3 0.025 0.13 RX 3500 SMD1206
SMD1206C150SF13.2V 1206 13.2 35 1.5 3 0.8 8 0.3 0.025 0.13 RX 3500 SMD1206
SMD1206C200SF 1206 6 35 2 3.5 0.8 8 1.5 0.015 0.08 RY 3500 SMD1206
SMD1206C200SF12V 1206 12 35 2 3.5 0.8 8 1.5 0.015 0.08 RY 3500 SMD1206
SMD1206C260SF 1206 6 35 2.6 5.2 0.8 8 2 0.01 0.06 RZ 3500 SMD1206
SMD1206C300SF 1206 6 35 3 6 1 8 4 0.01 0.05 RU 3500 SMD1206
SMD1206C350SF 1206 6 35 3.5 7 1.2 10 5 0.005 0.04 R- 3500 SMD1206
SMD1210C005SF 1210 30 30 0.05 0.15 0.6 0.25 1.5 2.8 50 RA 4000 SMD1210
SMD1210C005SF13.2V 1210 13.2 30 0.05 0.15 0.6 0.25 1.5 2.8 50 RA 4000 SMD1210
SMD1210C010SF 1210 30 30 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 0.8 15 R1 4000 SMD1210
SMD1210C010SF13.2V 1210 13.2 30 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 1.6 15 R1 4000 SMD1210
SMD1210C020SF 1210 30 30 0.2 0.4 0.6 8 0.02 0.4 5 R2 4000 SMD1210
SMD1210C020SF13.2V 1210 13.2 30 0.2 0.4 0.6 8 0.02 0.4 5 R2 4000 SMD1210
SMD1210C035SF 1210 6 30 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3 R3 4000 SMD1210
SMD1210C035SF13.2V 1210 13.2 30 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3 R3 4000 SMD1210
SMD1210C035SF16V 1210 16 30 0.35 0.75 0.6 8 0.2 0.2 1.3 R3 4000 SMD1210
SMD1210C050SF 1210 6 30 0.5 1 0.6 8 0.1 0.18 0.9 R5 4000 SMD1210
SMD1210C050SF13.2V 1210 13.2 30 0.5 1 0.6 8 0.1 0.18 0.9 R5 4000 SMD1210
SMD1210C050SF24V 1210 24 30 0.5 1 0.6 8 0.1 0.18 0.9 R5 4000 SMD1210
SMD1210C075SF 1210 6 30 0.75 1.5 0.6 8 0.1 0.07 0.4 R7 4000 SMD1210
SMD1210C075SF16V 1210 16 30 0.75 1.5 0.6 8 0.1 0.07 0.4 R7 4000 SMD1210
SMD1210C110SF 1210 6 35 1.1 2.2 0.6 8 0.3 0.05 0.21 R0 4000 SMD1210
SMD1210C150SF 1210 6 35 1.5 3 0.6 8 0.5 0.03 0.11 RX 4000 SMD1210
SMD1210C150SF12V 1210 12 35 1.5 3 0.6 8 0.5 0.03 0.11 RX 4000 SMD1210
SMD1210C175SF 1210 6 35 1.75 3.5 0.8 8 0.6 0.02 0.08 RY 4000 SMD1210
SMD1210C200SF 1210 6 35 2 4 0.8 8 1 0.015 0.07 RZ 4000 SMD1210
SMD1210C260SF 1210 6 35 2.6 5.2 0.8 8 2 0.01 0.06 R- 4000 SMD1210
SMD1812C010SF 1812 30 30 0.1 0.3 0.8 0.5 1.5 0.75 15 R010 1500 SMD1812
SMD1812C010SF33V 1812 33 30 0.1 0.3 0.8 0.5 1.5 0.75 15 R010 1500 SMD1812
SMD1812C014SF 1812 60 30 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.65 6 R014 1500 SMD1812
SMD1812C014SF33V 1812 33 30 0.14 0.34 0.8 1.5 0.15 0.65 6 R014 1500 SMD1812
SMD1812C020SF 1812 30 30 0.2 0.4 0.8 8 0.02 0.35 5 R020 1500 SMD1812
SMD1812C020SF33V 1812 33 30 0.2 0.4 0.8 8 0.02 0.35 5 R020 1500 SMD1812
SMD1812C030SF 1812 30 30 0.3 0.6 0.8 8 0.1 0.25 3 R030 1500 SMD1812
SMD1812C030SF33V 1812 33 30 0.3 0.6 0.8 8 0.1 0.25 3 R030 1500 SMD1812
SMD1812C050SF 1812 15 30 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1 R050 1500 SMD1812
SMD1812C050SF33V 1812 33 30 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1 R050 1500 SMD1812
SMD1812C050SF60V 1812 60 30 0.5 1 0.8 8 0.15 0.15 1.4 R050 1500 SMD1812
SMD1812C075SF 1812 13.2 30 0.75 1.5 0.8 8 0.2 0.09 0.45 R075 1500 SMD1812
SMD1812C075SF24V 1812 24 30 0.75 1.5 0.8 8 0.2 0.09 0.45 R075 1500 SMD1812
SMD1812C110SF 1812 8 35 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.045 0.25 R110 1500 SMD1812
SMD1812C110SF16V 1812 16 35 1.1 2.2 0.8 8 0.3 0.05 0.25 R110 1500 SMD1812
SMD1812C125SF 1812 8 35 1.25 2.5 0.8 8 0.4 0.05 0.14 R125 1500 SMD1812
SMD1812C125SF16V 1812 16 35 1.25 2.5 0.8 8 0.4 0.05 0.14 R125 1500 SMD1812
SMD1812C150SF 1812 8 35 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16 R150 1500 SMD1812
SMD1812C150SF16V 1812 16 35 1.5 3 0.8 8 0.5 0.04 0.16 R150 1500 SMD1812
SMD1812C160SF 1812 8 35 1.6 2.8 0.8 8 1 0.03 0.13 R160 1500 SMD1812
SMD1812C200SF 1812 8 35 2 4 0.8 8 2 0.02 0.1 R200 1500 SMD1812
SMD1812C200SF16V 1812 16 35 2 4 0.8 8 2 0.02 0.1 R200 1500 SMD1812
SMD1812C260SF 1812 8 35 2.6 5 0.8 8 2.5 0.01 0.05 R260 1500 SMD1812
SMD1812C260SF16V 1812 16 35 2.6 5 0.8 8 2.5 0.01 0.05 R260 1500 SMD1812
SMD1812C300SF 1812 8 35 3 5 0.8 8 4 0.01 0.04 R300 1500 SMD1812
SMD1812C300SF16V 1812 16 35 3 5 0.8 8 4 0.01 0.04 R300 1500 SMD1812
SMD1812C350SF 1812 6 35 3.5 6 2 10 4 0.008 0.03 R350 1500 SMD1812
SMD1812C400SF 1812 6 35 4 7 2 10 4 0.005 0.025 R400 1500 SMD1812
SMD2018C030SF 2018 60 10 0.3 0.6 0.9 1.5 3 0.5 2.3 R030 1500 SMD2018
SMD2018C050SF 2018 60 10 0.55 1.2 1 2.5 3 0.2 1 R050 1500 SMD2018
SMD2018C075SF 2018 60 10 0.75 1.5 1.1 8 0.3 0.11 0.63 R075 2500 SMD2018
SMD2018C100SF 2018 15 35 1.1 2.2 1.1 8 0.4 0.06 0.36 R100 2500 SMD2018
SMD2018C100SF33V 2018 33 35 1.1 2.2 1.1 8 0.4 0.06 0.36 R100 2500 SMD2018
SMD2018C150SF 2018 15 35 1.5 3 1.1 8 0.8 0.05 0.17 R150 2500 SMD2018
SMD2018C200SF 2018 10 35 2 4 1.1 8 2.4 0.03 0.1 R200 2500 SMD2018
SMD2920C030SF 2920 60 10 0.3 0.6 1.5 1.5 3 0.6 4.8 R030 1500 SMD2920
SMD2920C050SF 2920 60 10 0.5 1 1.5 2.5 4 0.18 1.4 R050 1500 SMD2920
SMD2920C075SF 2920 33 40 0.75 1.5 1.5 8 0.3 0.1 1 R075 1500 SMD2920
SMD2920C100SF 2920 33 40 1.1 2.2 1.5 8 0.5 0.065 0.41 R100 1500 SMD2920
SMD2920C100SF60V 2920 60 40 1.1 2.2 1.5 8 0.5 0.065 0.41 R100 1500 SMD2920
SMD2920C125SF 2920 33 40 1.25 2.5 1.5 8 2 0.05 0.25 R125 1500 SMD2920
SMD2920C150SF 2920 33 40 1.5 3 1.5 8 2 0.035 0.23 R150 1500 SMD2920
SMD2920C185SF 2920 33 40 1.85 3.7 1.5 8 2.5 0.03 0.15 R185 1500 SMD2920
SMD2920C200SF 2920 16 40 2 4 1.5 8 4.5 0.02 0.12 R200 1500 SMD2920
SMD2920C250SF 2920 16 40 2.5 5 1.5 8 16 0.02 0.085 R250 1500 SMD2920
SMD2920C260SF 2920 6 40 2.6 5.2 1.5 8 10 0.014 0.075 R260 1500 SMD2920
SMD2920C300SF 2920 6 40 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048 R300 1500 SMD2920
SMD2920C300SF16V 2920 16 40 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048 R300 1500 SMD2920
SMD2920C300SF24V 2920 24 40 3 6 1.5 8 20 0.012 0.048 R300 1500 SMD2920
SMD2920C400SF 2920 6 40 4 8 1.5 20 4 0.008 0.04 R400 1500 SMD2920
SMD2920C500SF 2920 6 40 5 10 1.5 25 5 0.005 0.031 R500 1500 SMD2920
SMD2920C500SF12V 2920 12 40 5 10 1.5 25 5 0.005 0.031 R500 1500 SMD2920
SMD2920C500SF16V 2920 16 40 5 10 1.5 25 5 0.005 0.031 R500 1500 SMD2920
SMD2920C600SF 2920 6 40 6 12 1.5 25 6 0.004 0.02 R600 1500 SMD2920
SMD2920C600SF12V 2920 12 40 6 12 1.5 25 6 0.004 0.02 R600 1500 SMD2920
SMD2920C700SF 2920 6 40 7 14 1.5 25 6 0.0025 0.01 R700 1500 SMD2920
6R030 6 40 0.3 0.6 0.5 1.5 6 0.32 0.5 0.65 R6 030 6R
6R040 6 40 0.4 0.8 0.6 2 6 0.3 0.5 0.75 R6 040 6R
6R050 6 40 0.5 1 0.5 2.5 6 0.2 0.5 0.75 R6 050 6R
6R075 6 40 0.75 1.5 0.6 4 4 0.1 0.17 0.25 R6 075 6R
6R090 6 40 0.9 1.8 0.6 4.5 3 0.09 0.16 0.25 R6 090 6R
6R110 6 40 1.1 2.2 0.6 5.5 15 0.07 0.15 0.3 R6 110 6R
6R160 6 40 1.6 3.2 0.9 8 8 0.03 0.07 0.11 R6 160 6R
6R185 6 40 1.85 3.7 1 9.25 10 0.045 0.074 0.12 R6 185 6R
6R200 6 40 2 4 1 10 8 0.03 0.05 0.8 R6 200 6R
6R250 6 100 2.5 5 1.21 12.5 10 0.025 0.052 0.1 R6 250 6R
6R300 6 100 3 6 2.3 15 2 0.038 0.07 0.11 R6 300 6R
6R400 6 40 4 8 2.4 20 3.5 0.021 0.04 0.08 R6 400 6R
6R500 6 40 5 10 2.6 25 3.6 0.015 0.025 0.032 R6 500 6R
6R600 6 100 6 12 2.8 30 5.8 0.01 0.02 0.028 R6 600 6R
6R700 6 100 7 14 3 35 8 0.008 0.015 0.022 R6 700 6R
6R800 6 100 8 16 3 40 9 0.006 0.012 0.021 R6 800 6R
6R900 6 100 9 18 3.3 45 12 0.005 0.011 0.018 R6 900 6R
6R1000 6 100 10 20 3.6 50 12.5 0.004 0.009 0.012 R6 1000 6R
6R1100 6 100 11 22 3.7 55 13.5 0.004 0.008 0.011 R6 1100 6R
6R1200 6 100 12 24 4.2 60 16 0.004 0.007 0.01 R6 1200 6R
6R1400 6 100 14 28 4.6 70 20 0.003 0.005 0.08 R6 1400 6R
16R030 16 40 0.3 0.6 0.5 1.5 6 0.32 0.5 0.65 R16 030 16R
16R040 16 40 0.4 0.8 0.6 2 6 0.3 0.5 0.75 R16 040 16R
16R050 16 40 0.5 1 0.5 2.5 6 0.2 0.5 0.75 R16 050 16R
16R075 16 40 0.75 1.5 0.6 4 4 0.1 0.17 0.25 R16 075 16R
16R090 16 40 0.9 1.8 0.6 4.5 3 0.09 0.16 0.25 R16 090 16R
16R110 16 40 1.1 2.2 0.6 5.5 <15 0.07 0.15 0.3 R16 110 16R
16R160 16 40 1.6 3.2 0.9 8 8 0.03 0.07 0.11 R16 160 16R
16R185 16 40 1.85 3.7 1 9.25 10 0.045 0.074 0.12 R16 185 16R
16R200 16 40 2 4 1 10 8 0.03 0.05 0.8 R16 200 16R
16R250 16 100 2.5 5 1.21 12.5 10 0.025 0.052 0.1 R16 250 16R
16R300 16 100 3 6 2.3 15 2 0.038 0.07 0.11 R16 300 16R
16R400 16 40 4 8 2.4 20 3.5 0.021 0.04 0.08 R16 400 16R
16R500 16 40 5 10 2.6 25 3.6 0.015 0.025 0.032 R16 500 16R
16R600 16 100 6 12 2.8 30 5.8 0.01 0.02 0.028 R16 600 16R
16R700 16 100 7 14 3 35 8 0.008 0.015 0.022 R16 700 16R
16R800 16 100 8 16 3 40 9 0.006 0.012 0.021 R16 800 16R
16R900 16 100 9 18 3.3 45 12 0.005 0.011 0.018 R16 900 16R
16R1000 16 100 10 20 3.6 50 12.5 0.004 0.009 0.012 R16 1000 16R
16R1100 16 100 11 22 3.7 55 13.5 0.004 0.008 0.011 R16 1100 16R
16R1200 16 100 12 24 4.2 60 16 0.004 0.007 0.01 R16 1200 16R
16R1400 16 100 14 28 4.6 70 20 0.003 0.005 0.08 R16 1400 16R
30R040 30 40 0.4 0.8 0.45 8 0.3 0.4 0.7 1 R30 040 30R
30R050 30 40 0.5 1 0.46 8 0.3 0.29 0.51 0.8 R30 050 30R
30R065 30 40 0.65 1.3 0.47 8 0.4 0.15 0.3 0.45 R30 050 30R
30R075 30 40 0.75 1.5 0.48 8 0.4 0.14 0.2 0.3 R30 075 30R
30R090 30 40 0.9 1.8 0.6 4.5 5.9 0.07 0.12 0.2 R30 090 30R
30R110 30 40 1.1 2.2 0.7 5.5 6.6 0.05 0.1 0.15 R30 110 30R
30R135 30 40 1.35 2.7 0.8 6.75 7.3 0.04 0.08 0.12 R30 110 30R
30R160 30 40 1.6 3.2 0.9 8 8 0.03 0.07 0.1 R30 160 30R
30R185 30 40 1.85 3.7 1 9.25 8.7 0.03 0.06 0.08 R30 185 30R
30R250 30 40 2.5 5 1.2 12.5 10.3 0.02 0.04 0.07 R30 250 30R
30R300 30 40 3 6 2 15 10.8 0.02 0.05 0.07 R30 300 30R
30R400 30 40 4 8 2.5 20 12.7 0.01 0.03 0.07 R30 400 30R
30R500 30 40 5 10 3 25 14.5 0.01 0.03 0.07 R30 500 30R
30R600 30 40 6 12 3.5 30 16 0.005 0.02 0.03 R30 600 30R
30R700 30 40 7 14 3.8 35 17.5 0.005 0.02 0.03 R30 700 30R
30R800 30 40 8 16 4 40 18.8 0.005 0.02 0.03 R30 800 30R
30R900 30 40 9 18 4.2 40 20 0.005 0.01 0.02 R30 900 30R
30R1000 30 40 10 20 4.2 50 22 0.0065 0.0085 0.015 R30 1000 30R
60R005 60 40 0.05 0.1 0.3 0.25 5 16 26 30 R60 040 60R
60R010 60 40 0.1 0.2 0.38 0.5 4 2.5 4.5 6 R60 040 60R
60R017 60 40 0.17 0.34 0.48 0.85 3 2 3.2 4.5 R60 040 60R
60R020 60 40 0.2 0.4 0.41 1 2.2 1.5 2.84 3.8 R60 040 60R
60R025 60 40 0.25 0.5 0.45 1.25 2.5 1 1.95 2.8 R60 040 60R
60R030 60 40 0.3 0.6 0.49 1.5 3 0.76 1.36 1.8 R60 040 60R
60R040 60 40 0.4 0.8 0.56 2 3.8 0.52 0.86 1.1 R60 040 60R
60R050 60 40 0.5 1 0.77 2.5 4 0.41 0.77 1 R60 050 60R
60R065 60 40 0.65 1.3 0.88 3.25 5.3 0.27 0.48 0.6 R60 050 60R
60R075 60 40 0.75 1.5 0.92 3.75 6.3 0.28 0.4 0.63 R60 075 60R
60R090 60 40 0.9 1.8 0.99 4.5 7.2 0.14 0.31 0.42 R60 090 60R
60R110 60 40 1.1 2.2 1.5 5.5 8.2 0.14 0.25 0.33 R60 110 60R
60R135 60 40 1.35 2.7 1.7 6.75 9.6 0.12 0.19 0.26 R60 110 60R
60R160 60 40 1.6 3.2 1.9 8 11.4 0.09 0.14 0.19 R60 160 60R
60R185 60 40 1.85 3.7 2.1 9.25 12.6 0.08 0.12 0.16 R60 185 60R
60R250 60 40 2.5 5 2.5 12.5 15.6 0.05 0.09 0.13 R60 250 60R
60R300 60 40 3 6 2.8 15 19.8 0.04 0.06 0.09 R60 300 60R
60R375 60 40 3.75 7.5 3.2 18.75 24 0.03 0.05 0.08 R60 300 60R
60R400 60 40 4 8 3.2 20 20 0.014 0.038 0.06 R60 400 60R
6R
Copyright © 2020 苏州达晶半导体有限公司 技术支持:云度网络